【重要】為替変動に伴う価格改定のお知らせ
いつも『War Thunder』をご利用いただきありがとうございます。
この度PlayStation™Storeをはじめとする主要プラットフォームへ昨今の為替レートの急激な変動に伴う円相場の影響を受けまして、Gaijin.NetストアおよびPlayStation™Storeにおける日本市場の全商品を価格改定いたします。
これまで現在の価格を維持できるよう調整に努めて参りましたが、大幅な円安で地域間の格差が拡大し、開発会社Gaijin EntertainmentとDMM GAMESの間で協議を重ねた結果、グローバルサービスにおける公正な商品価値を保つため、やむなく約1$=110JPYで価格設定しておりましたところ約1$=132JPYへ引き上げることになりました。
なお、価格はGaijin.NetストアとPlayStation™Storeの商品価値に差異を無くすため、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント・ジャパンが定める価格設定に則し、PlayStation™Storeに準ずる形でGaijin.Netストアも統一調整いたしますことご容赦ください。
つきましては、下記の通り第一回(ゴールデンイーグルのみ)・第二回(ゴールデンイーグル以外の全商品)に分けて段階的に価格改定を実施いたします。
皆さまにご満足いただけるサービスをご提供出来るように取り組んで参りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
第一回価格改定実施予定日:
2022年10月25日(火)AM04:00~
第一回価格改定対象商品:
対象商品 | 現行価格(PC) | 現行価格(PS) | 改定価格(PC) | 改定価格(PS) |
150 Golden Eagles(PC限定) | 110 | 110 | 132 | - |
500 Golden Eagles(PS限定) | - | - | - | 440 |
1000 Golden Eagles | 740 | 770 | 880 | 880 |
2500 Golden Eagles | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 |
5000 Golden Eagles | 2805 | 2805 | 3300 | 3300 |
10000 Golden Eagles | 5605 | 5605 | 6600 | 6600 |
20000 Golden Eagles(PS限定) | - | 10090 | - | 11880 |
25000 Golden Eagles(PC限定) | 12890 | - | 15180 | - |
※株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント・ジャパンが定める価格設定が対応できないため、PlayStation™Storeにおける150 Golden Eaglesは提供を取り止め、代わりに500 Golden Eaglesが最小販売となりますことご了承ください。
※価格改定は通信の状況により前後する場合がありますので、GaijinストアおよびPlayStation™Storeの表示内容を十分ご確認の上、お早めにお買い求めください。
Gaijin.Netストアは、事前準備のメンテナンス作業にあたり当日11月29日(火)00:00~04:00の間、商品購入ができなくなりますので、予めご了承ください。 |
第二回価格改定実施予定日:
2022年11月29日(火)AM04:00~
第二回価格改定対象商品:
対象商品 | 現行価格(PC) | 現行価格(PS) | 改定価格(PC) | 改定価格(PS) |
Premium account for 20 days(PC限定) | 840 | - | 990 | - |
Premium account for 60 days(PC限定) | 2240 | - | 2640 | - |
Premium account for 180 days(PC限定) | 4485 | - | 5280 | - |
German Beginner's Pack | 550 | 550 | 660 | 660 |
US Starter Pack | 550 | 550 | 660 | 660 |
USSR Starter Pack | 895 | 880 | 1100 | 1100 |
Italian Starter Pack | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
Japanese Starter Pack | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
British Starter Pack | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
French Starter Pack | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
Swedish Starter Pack | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
Chinese Starter Pack | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 |
Japanese Pacific Campaign (1941-1942) | 1760 | 1760 | 1980 | 1980 |
USA Pacific Campaign (1941-1942) (YP-38) | 1760 | 1760 | 1980 | 1980 |
Invader Pack(PS限定) | - | 2200 | - | 2640 |
Ezer Weizman's Spitfire Pack | 3300 | 3300 | 3960 | 3960 |
Wyvern Pack | 3365 | 3300 | 3960 | 3960 |
Dora Pack | 3365 | 3300 | 3960 | 3960 |
Mustang Pack | 3365 | 3300 | 3960 | 3960 |
Tu-1 Pack | 3960 | 3960 | 4620 | 4620 |
King Tiger Pack | 4485 | 4400 | 5280 | 5280 |
T29 Pack | 4485 | 4400 | 5280 | 5280 |
IS-6 Pack | 4485 | 4400 | 5280 | 5280 |
Somua SM Pack | 4510 | 4510 | 5280 | 5280 |
M-51 Pack | 4510 | 4510 | 5280 | 5280 |
Object 120 Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
AVRE Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
Black Shark Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
Vautour IIN Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
Turm III Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
Z-19E Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
Rooivalk Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
T129 ATAK Pack | 5610 | 5610 | 6600 | 6600 |
XM-1 General Motors Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Leopard Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
T-55AM-1 Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Super AMX-30 Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Rooikat 105 Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
CV 90105 XC-8 Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
T-72AV (TURMS-T) Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
AV-8A Harrier Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Su-7BMK Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
A-5C Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
F-5C Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Draken Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
A-4E IAF Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
MiG-21 SPS-K Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Merkava 2D Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
A-10A Thunderbolt (Early) Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Type 96A Prototype Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Dassault Milan Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Leopard 2A4 Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Challenger DS Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Lightning F.53 Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
VRCC Centauro Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Su-25K Pack | 6710 | 6710 | 7920 | 7920 |
Type 74 mod G/Kai Pack | 6725 | 6725 | 7920 | 7920 |
Prinz Eugen Pack | 6725 | 6725 | 7920 | 7920 |
※対象商品の一覧に載っていない商品や今後発売される商品の価格設定につきましても同じ上げ幅(帯)での適用となりますので、ご注意ください。
※価格改定は通信の状況により前後する場合がありますので、GaijinストアおよびPlayStation™Storeの表示内容を十分ご確認の上、お早めにお買い求めください。
War Thunder Team